شرایط | جدید |
---|---|
فرمان | ترک کرد |
اسب بخار | 351 - 450 اسب بخار |
استاندارد انتشار | یورو 3 |
بخش | کامیون سنگین |
شرایط | جدید |
---|---|
نوع انتقال | خودکار |
استاندارد انتشار | یورو 3 |
نوع سوخت | دیزل |
ابعاد (L x W x H) (mm) | 7300x2300x2800mm |
شرایط | جدید |
---|---|
شرایط معامله | EXW/FCA/FOB/CFR/CIF/DDP |
شرایط حمل و نقل | حمل و نقل دریایی، هوایی و تحویل سریع در سراسر جهان |
اندازه | 190x85x60mm |
وزن | 0.4 کیلوگرم |
هدف | برای تعویض/تعمیر |
---|---|
شرایط | جدید |
سال | 2012- |
مدل | SHACMAN |
نه | DZ93259240503/DZ96259240324 |
بندر دریایی تحویل | شانگهای / گوانگژو / چینگدائو |
---|---|
هدف | برای تعویض/تعمیر |
مدل کامیون | Shacman M3000/ x3000/ F3000/ F2000 |
کلمه کلیدی | |
کیفیت | فابريکه ي اصلي تضمين شده |
هدف | برای تعویض/تعمیر |
---|---|
شرایط | جدید |
سال | 2012- |
مدل | SHACMAN |
نه | F3000 H3000 F2000 X3000 M3000 |
هدف | برای تعویض/تعمیر |
---|---|
شرایط | جدید |
سال | 2012- |
مدل | SHACMAN |
نه | F3000 H3000 F2000 X3000 M3000 |
شرایط | جدید |
---|---|
فرمان | ترک کرد |
اسب بخار | 351 - 450 اسب بخار |
استاندارد انتشار | یورو 3 |
بخش | کامیون سنگین |
شرایط | جدید |
---|---|
فرمان | ترک کرد |
اسب بخار | 351 - 450 اسب بخار |
استاندارد انتشار | یورو 3 |
بخش | کامیون سنگین |
شرایط | جدید |
---|---|
فرمان | ترک کرد |
اسب بخار | 351 - 450 اسب بخار |
استاندارد انتشار | یورو 2 |
بخش | کامیون سنگین |